| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botha Liam | 3 | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A | P | P | P | P | 11 | 10 | ||||||||||
| 2 | Chabata Aliyah | 4 | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | 16 | 5 | ||||||||||
| 3 | Chiloane Zanoxolo | 4 | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | A | P | A | A | P | A | P | A | P | P | P | 14 | 7 | ||||||||||
| 4 | Devese Kairo | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | 19 | 2 | |||||||||||
| 5 | Dibakwane Bokang | 4 | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 6 | Dlamini Sithelakuhla | 5 | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 20 | 1 | ||||||||||
| 7 | Dube Anele | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | 20 | 1 | ||||||||||
| 8 | Dube Junior | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | A | A | A | P | P | P | P | 16 | 5 | ||||||||||
| 9 | Dube Zanokuhle | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | 17 | 4 | |||||||||||
| 10 | Fakude Lethotuhle | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | A | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 11 | Fakude Simthandile | 4 | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 12 | Fankomo Lazoya | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 13 | Hobyane Mikhenso | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | 18 | 3 | |||||||||||
| 14 | Kgoedi Melokuhle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 15 | Khoza Justice | 0 | A | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | 16 | 5 | ||||||||||
| Total daily Present | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Khoza Sbongokuhle | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | A | P | P | P | A | 17 | 4 | ||||||||||
| 17 | Khumalo Fion | 3 | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 18 | Khumalo Pelliah | 4 | P | A | A | P | A | A | P | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A | P | P | P | P | 8 | 13 | ||||||||||
| 19 | Kiara Sanderson | 5 | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 20 | 1 | ||||||||||
| 20 | Lamula Kgodoso | 3 | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | A | P | P | P | P | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 21 | Lawrence Abby | 4 | P | A | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | 16 | 5 | ||||||||||
| 22 | Lawrence Taydén | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 20 | 1 | ||||||||||
| 23 | Lekhuleni Monde | 6 | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 24 | Lekhuleni Sanele | 4 | P | A | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 25 | Letshane Bothlale | 4 | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | A | P | P | P | A | 16 | 5 | ||||||||||
| 26 | Leyane Sphiwosethu | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | 17 | 4 | |||||||||||
| 27 | Liyam Sanderson | 4 | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 28 | Lubisi Favour | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 29 | Mabila Ubenami | 2 | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | A | A | 15 | 6 | ||||||||||
| 30 | Mabuza Kwandokuhle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 21 | |||||||||||
| Total daily Present | 13 | 10 | 10 | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Total daily Absence | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Mahatlani Wakwetsima | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | A | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 32 | Maila Lisa | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 33 | Makola Boikano | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 34 | Makwela Charisma | 3 | P | P | P | A | A | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 35 | Malete Nkazimulo | 6 | P | A | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | 14 | 7 | ||||||||||
| 36 | Malope Lerumo | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | A | P | P | P | P | 16 | 5 | ||||||||||
| 37 | Maluleke Enelo | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 20 | 1 | |||||||||||
| 38 | Maluleke Gendo | <2 | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 39 | Malumane Hlelokuhle | 4 | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 40 | Manhique Keitumetsi | 4 | P | A | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 41 | Manzini Andzani | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | 20 | 1 | |||||||||||
| 42 | Maphanga Dumisile | 6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 43 | Marula Bokamosa | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 44 | Maseko Onalerona | 3 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A | P | P | P | P | 5 | 16 | ||||||||||
| 45 | Mashabane Atlehang | 4 | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | A | P | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| Total daily Present | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Mashabane Nhlabulo | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | 20 | 1 | ||||||||||
| 47 | Mashabane Priyanka | 5 | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 48 | Mashego Princess | 4 | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 49 | Mashigo Asemahle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 20 | 1 | ||||||||||
| 50 | Mashile Opelong | <2 | A | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 51 | Masuku Lwandile | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 52 | Masuku Unathi | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | A | P | A | A | P | P | P | P | 16 | 5 | ||||||||||
| 53 | Mathebula Nhlanhla | 6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 54 | Mathebula Thandolwethu | <2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | A | 17 | 4 | ||||||||||
| 55 | Mathibela Phetho | 4 | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 56 | Matsane Greyson | 4 | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 57 | Matsane Ofentse | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | 20 | 1 | ||||||||||
| 58 | Mazibane Gemini | 3 | P | P | P | P | P | P | A | P | A | A | P | A | A | A | A | A | A | A | P | P | P | 11 | 10 | ||||||||||
| 59 | Mbiza Lwandile | 5 | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 60 | Mchulu Rhulane | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 21 | |||||||||||
| Total daily Present | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 14 | 14 | 15 | 13 | ||||||||||||||
| Total daily Absence | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Mdluli Ayama | 4 | P | P | P | P | A | A | P | A | A | A | P | A | A | A | A | A | P | P | P | P | P | 11 | 10 | ||||||||||
| 62 | Mdluli Kayton | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 21 | ||||||||||||
| 63 | Mdluli Mpho | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | 18 | 3 | |||||||||||
| 64 | Mdluli Olwethu | 3 | A | A | A | P | A | A | P | P | P | A | P | A | A | A | A | A | A | P | P | P | P | 9 | 12 | ||||||||||
| 65 | Methula Ayama | 3 | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 20 | 1 | ||||||||||
| 66 | Mgiba Nsika | 3 | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 67 | Mgibe Tshego | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | P | 19 | 2 | |||||||||||
| 68 | Mgwenya Bayandile | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 69 | Mgwenya Mellod | 5 | P | A | A | P | A | A | A | A | A | A | P | A | A | A | A | A | A | P | P | P | P | 7 | 14 | ||||||||||
| 70 | Mgwenya Nonhle | 6 | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | 17 | 4 | ||||||||||
| 71 | Mgwenya Smamukele | 6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 72 | Mhaule Langelihle | 4 | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | A | P | P | A | P | 16 | 5 | ||||||||||
| 73 | Mhlaba Brianna | 3 | P | A | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | A | A | P | P | P | 13 | 8 | ||||||||||
| 74 | Mhlanga Marquisa | 2 | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | A | P | 15 | 6 | ||||||||||
| 75 | Milazi Wandile | 3 | A | A | A | P | P | P | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | P | 11 | 10 | ||||||||||
| Total daily Present | 13 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 15 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||||||||||||
| Total daily Absence | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Mkhabela Sphokuhle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 77 | Mkhabela Tirani | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 21 | |||||||||||
| 78 | Mkhabela Tiyani | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 79 | Mkhantswa Langelihle | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 80 | Mkhomazi Langelihle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | A | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 81 | Mkhondo Lethabo | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 21 | |||||||||||
| 82 | Mkhonto Oarabile | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | A | A | A | P | P | P | P | A | 15 | 6 | ||||||||||
| 83 | Mkhonto Tlotliso | 0 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | A | P | P | A | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 84 | Mkhonto Vernon | P | A | P | A | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 4 | |||||||||||
| 85 | Mlombo Elami | 3 | A | P | A | P | A | A | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 14 | 7 | ||||||||||
| 86 | Mndawe Nhlanhlayethu | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | 18 | 3 | |||||||||||
| 87 | Mndawe Stsandziwe | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | 18 | 3 | |||||||||||
| 88 | Mnisi Aphiwe | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | A | P | P | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 89 | Mnisi Khwezikazi | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 90 | Mnisi Leon | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| Total daily Present | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 6 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Mnisi Nqubeko | 0 | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | A | A | A | P | P | P | P | 15 | 6 | ||||||||||
| 92 | Mnisi Qiniso | 5 | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 93 | Mnisi Royalty | 4 | P | P | P | P | P | A | P | P | A | A | P | A | P | P | A | A | P | P | P | P | P | 15 | 6 | ||||||||||
| 94 | Mnisi Sithelo | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 95 | Mohale Manqoba | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | 20 | 1 | ||||||||||
| 96 | Mokoena Alwande | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | P | A | P | 16 | 5 | ||||||||||
| 97 | Mokoena Itumeleng | 4 | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | 16 | 5 | ||||||||||
| 98 | Mokoena Kelebogile | 6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 99 | Mokoena Melokuhle | 4 | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 100 | Mokoena Mkhululi | 3 | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 101 | Mokoena Neo | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 102 | Mokoena Sihle | 5 | P | P | P | P | P | A | P | A | P | A | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 103 | Mokoena Siphesihle | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 104 | Mokoena Thato | 5 | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 105 | Mona Hlelo | 4 | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | 15 | 6 | ||||||||||
| Total daily Present | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| Total daily Absence | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Mona Langalethu | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | 18 | 3 | ||||||||||
| 107 | Mona Lwando | 5 | A | P | P | A | A | P | P | P | P | A | P | P | A | P | A | A | A | P | P | P | P | 13 | 8 | ||||||||||
| 108 | Mona Melokuhle | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | A | P | P | P | 19 | 2 | |||||||||||
| 109 | Mona Mpendulo | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | A | A | P | P | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 110 | Monareng Ziyanda | P | A | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | 17 | 4 | |||||||||||
| 111 | Morena Kgoshi | 1 | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 112 | Moyana Nkazimulo | 3 | P | P | P | A | P | P | P | P | P | A | P | A | P | A | A | A | A | P | P | P | P | 14 | 7 | ||||||||||
| 113 | Msimango Bohlale | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 21 | |||||||||||
| 114 | Msimango Kamogelo | 4 | A | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | A | 14 | 7 | ||||||||||
| 115 | Nake Amanhle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | A | A | P | P | P | P | 17 | 4 | ||||||||||
| 116 | Nake Rorisang | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | 20 | 1 | |||||||||||
| 117 | Ndhlakude Botshelo | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | 20 | 1 | ||||||||||
| 118 | Ndhlovu Quinton | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 20 | 1 | |||||||||||
| 119 | Ndlovu Ayabonga | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | A | A | A | P | A | A | P | 14 | 7 | ||||||||||
| 120 | Ngobe William | 3 | P | P | A | A | A | P | A | P | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 15 | 6 | ||||||||||
| Total daily Present | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 10 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 6 | 9 | 13 | 14 | 14 | 13 | ||||||||||||||
| Total daily Absence | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Ngobe Zanenkosi | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | 18 | 3 | |||||||||||
| 122 | Ngobeni Clade | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | 19 | 2 | ||||||||||
| 123 | Ngobeni Clayde | P | P | A | P | P | A | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 4 | |||||||||||
| 124 | Ngomane Linhle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | 20 | 1 | ||||||||||
| 125 | Ngomane Phiwokuhle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 21 | |||||||||||
| 126 | Ngomane Zanothando | 4 | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | 16 | 5 | ||||||||||
| 127 | Ngungu Lennon | 1 | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | A | P | P | P | P | 15 | 6 | ||||||||||
