| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botha Liam | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chabata Aliyah | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chiloane Zanoxolo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dibakwane Bokang | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dube Anele | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dube Junior | 2 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Fakude Simthandile | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fankomo Lazoya | 3 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kgoedi Melokuhle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Khoza Justice | 0 | P | P | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Khoza Sbongokuhle | 3 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Khumalo Fion | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Khumalo Pelliah | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kiara Sanderson | 5 | A | P | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lekhuleni Monde | 6 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Lekhuleni Sanele | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Letshane Bothlale | 3 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Liyam Sanderson | 3 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lubisi Favour | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mabila Ubenami | 2 | A | A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Mabuza Kwandokuhle | 4 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Mahatlani Wakwetsima | 4 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Maila Lisa | 1 | P | P | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Makola Boikano | 3 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Makwela Charisma | 3 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Malete Nkazimulo | 6 | A | P | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Malope Lerumo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Manhique Keitumetsi | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Marula Bokamosa | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Maseko Onalerona | 3 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Absence | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Mashabane Atlehang | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Mashego Princess | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Mashigo Asemahle | 3 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Masuku Lwandile | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Masuku Unathi | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mathebula Nhlanhla | 6 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Mathebula Thandolwethu | <2 | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Matsane Greyson | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Matsane Ofentse | 3 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Mazibane Gemini | 3 | P | A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Mbiza Lwandile | 5 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Mchulu Rhulane | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Mdluli Ayama | 4 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Mdluli Olwethu | 3 | A | P | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Methula Ayama | 3 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 1 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Mgiba Nsika | 3 | A | P | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Mgwenya Bayandile | 3 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Mgwenya Mellod | 5 | A | A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Mgwenya Nonhle | 6 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Mgwenya Smamukele | 6 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Mhlaba Brianna | 3 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Mhlanga Marquisa | 2 | A | A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Milazi Wandile | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Mkhabela Sphokuhle | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Mkhabela Tirani | 3 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Mkhabela Tiyani | 5 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Mkhantswa Langelihle | 2 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Mkhomazi Langelihle | 4 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Mkhondo Lethabo | 5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Mkhonto Oarabile | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Absence | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Mlombo Elami | 3 | A | P | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Mnisi Aphiwe | 2 | P | A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Mnisi Khwezikazi | 2 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Mnisi Leon | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Mnisi Nqubeko | 0 | P | P | P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Mnisi Qiniso | 5 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Mnisi Royalty | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Mnisi Sithelo | 5 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Mohale Manqoba | 4 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Mokoena Alwande | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Mokoena Itumeleng | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Mokoena Kelebogile | 6 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Mokoena Melokuhle | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Mokoena Mkhululi | 3 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Mokoena Neo | 4 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 1 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Mokoena Sihle | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Mokoena Siphesihle | 3 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Mona Hlelo | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Mona Langalethu | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Mona Lwando | 5 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Mona Mpendulo | 5 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Moyana Nkazimulo | 3 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Msimango Kamogelo | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Nake Amanhle | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Ndhlakude Botshelo | 3 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Ndlovu Ayabonga | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Ngomane Linhle | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Ngomane Phiwokuhle | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Ngomane Zanothando | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Ngungu Lennon | 1 | P | P | A | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Nkambule Minenhle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Nkosi Enzokuhle | 4 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Nkosi Lebone Pearl | 3 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Nkosi Snakekelo | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Nkosi Zanokuhle | 3 | P | A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Nkuna Asiphe | 6 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Nonyane Nkhosikhona | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Nonyane Ocean | 4 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Ntimba Tumi | 5 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Nyathikazi Charisma | 5 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Nyundu Happiness | 5 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Ramashia Kingsly | 4 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Roberto Itel | 6 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Sambo Sphokazi | 4 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Sengwane Babongile | 3 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Absence | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Sengwayo Hlelolwakhe | 3 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Shabangu Bonolo | 4 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Shabangu Kgopotso | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Shabangu Muhluri | 4 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Shikaya Lihle | 6 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Shongwe Lwandile | 2 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Sibiya Ziyanda | 3 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Sundlhane Ntsako | 6 | P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Theko Minenhle | 4 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Absence | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||