| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botha Liam | 3 | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | 14 | 5 | ||||||||||||
| 2 | Chabata Aliyah | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | A | A | P | A | A | A | P | P | P | A | A | A | P | 15 | 10 | ||||||
| 3 | Chiloane Zanoxolo | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | 18 | 7 | ||||||
| 4 | Devese Kairo | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | 17 | 2 | |||||||||||||
| 5 | Dibakwane Bokang | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | A | A | P | 21 | 4 | ||||||
| 6 | Dlamini Sithelakuhla | 5 | P | P | A | A | A | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 15 | 4 | ||||||||||||
| 7 | Dube Anele | 4 | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | 20 | 5 | ||||||
| 8 | Dube Junior | 2 | P | A | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | A | A | A | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | 16 | 9 | ||||||
| 9 | Dube Zanokuhle | A | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 16 | 3 | |||||||||||||
| 10 | Fakude Lethotuhle | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | 18 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Fakude Simthandile | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | |||||||
| 12 | Fankomo Lazoya | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | 21 | 4 | ||||||
| 13 | Hobyane Mikhenso | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Kgoedi Melokuhle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | 24 | 1 | ||||||
| 15 | Khoza Justice | 0 | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | 22 | 3 | ||||||
| Total daily Present | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||
| Total daily Absence | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Khoza Sbongokuhle | 3 | P | A | P | P | P | P | A | A | P | A | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 18 | 7 | ||||||
| 17 | Khumalo Fion | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | 18 | 1 | ||||||||||||
| 18 | Khumalo Pelliah | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | 21 | 4 | ||||||
| 19 | Kiara Sanderson | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | 23 | 2 | ||||||
| 20 | Lamula Kgodoso | 3 | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 2 | ||||||||||||
| 21 | Lawrence Abby | 4 | A | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | 14 | 5 | ||||||||||||
| 22 | Lawrence Taydén | 4 | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | 16 | 3 | ||||||||||||
| 23 | Lekhuleni Monde | 6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | 22 | 3 | ||||||
| 24 | Lekhuleni Sanele | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | A | A | P | P | 20 | 5 | ||||||
| 25 | Letshane Bothlale | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | 23 | 2 | ||||||
| 26 | Leyane Sphiwosethu | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | 18 | 1 | |||||||||||||
| 27 | Liyam Sanderson | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | 24 | 1 | ||||||
| 28 | Lubisi Favour | 4 | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | 19 | 6 | ||||||
| 29 | Mabila Ubenami | 2 | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | A | P | P | A | P | A | A | A | A | A | P | 15 | 10 | ||||||
| 30 | Mabuza Kwandokuhle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | A | A | A | P | P | P | P | P | A | A | A | 17 | 8 | ||||||
| Total daily Present | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Mahatlani Wakwetsima | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | 22 | 3 | ||||||
| 32 | Maila Lisa | 1 | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | A | P | P | P | A | P | A | A | A | P | P | P | 18 | 7 | ||||||
| 33 | Makola Boikano | 3 | A | A | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | A | A | A | P | A | A | A | A | P | P | P | P | P | 14 | 11 | ||||||
| 34 | Makwela Charisma | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | 20 | 5 | ||||||
| 35 | Malete Nkazimulo | 6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | |||||||
| 36 | Malope Lerumo | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | 23 | 2 | ||||||
| 37 | Maluleke Enelo | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 2 | |||||||||||||
| 38 | Maluleke Gendo | <2 | P | P | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | 12 | 7 | ||||||||||||
| 39 | Malumane Hlelokuhle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | 18 | 1 | ||||||||||||
| 40 | Manhique Keitumetsi | 4 | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | A | A | P | A | A | A | P | P | 10 | 9 | ||||||||||||
| 41 | Manzini Andzani | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 2 | |||||||||||||
| 42 | Maphanga Dumisile | 6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 19 | |||||||||||||
| 43 | Marula Bokamosa | 4 | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 16 | 3 | ||||||||||||
| 44 | Maseko Onalerona | 3 | A | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 16 | 3 | ||||||||||||
| 45 | Mashabane Atlehang | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | 16 | 3 | ||||||||||||
| Total daily Present | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 13 | 12 | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 15 | ||||||||||
| Total daily Absence | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Mashabane Nhlabulo | 5 | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | 16 | 3 | ||||||||||||
| 47 | Mashabane Priyanka | 5 | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | A | P | 15 | 4 | ||||||||||||
| 48 | Mashego Princess | 4 | A | A | P | P | A | A | A | P | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | P | 10 | 9 | ||||||||||||
| 49 | Mashigo Asemahle | 3 | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 15 | 4 | ||||||||||||
| 50 | Mashile Opelong | <2 | A | A | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | 14 | 5 | ||||||||||||
| 51 | Masuku Lwandile | 4 | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | A | P | P | P | P | 13 | 6 | ||||||||||||
| 52 | Masuku Unathi | 4 | P | A | A | P | P | A | A | P | P | P | P | A | A | A | P | A | A | P | A | 9 | 10 | ||||||||||||
| 53 | Mathebula Nhlanhla | 6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 19 | |||||||||||||
| 54 | Mathebula Thandolwethu | <2 | A | A | A | A | A | P | P | P | P | A | A | A | A | A | P | P | P | P | P | 9 | 10 | ||||||||||||
| 55 | Mathibela Phetho | 4 | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 18 | 1 | ||||||||||||
| 56 | Matsane Greyson | 4 | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | A | A | A | A | A | P | P | A | 11 | 8 | ||||||||||||
| 57 | Matsane Ofentse | 3 | P | P | A | A | A | P | P | A | P | A | A | A | P | P | P | A | P | P | P | 11 | 8 | ||||||||||||
| 58 | Mazibane Gemini | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 19 | |||||||||||||
| 59 | Mbiza Lwandile | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | 16 | 3 | ||||||||||||
| 60 | Mchulu Rhulane | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | A | A | P | P | P | 15 | 4 | ||||||||||||
| Total daily Present | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 12 | ||||||||||||||||
| Total daily Absence | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Mdluli Ayama | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | A | P | P | P | P | 16 | 3 | ||||||||||||
| 62 | Mdluli Kayton | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | 18 | 1 | |||||||||||||
| 63 | Mdluli Mpho | P | P | A | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | 15 | 4 | |||||||||||||
| 64 | Mdluli Olwethu | 3 | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | A | P | P | P | 15 | 4 | ||||||||||||
| 65 | Methula Ayama | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | A | A | A | A | P | 13 | 6 | ||||||||||||
| 66 | Mgiba Nsika | 3 | P | P | A | A | A | P | P | A | A | A | P | P | A | A | A | P | A | P | P | 9 | 10 | ||||||||||||
| 67 | Mgibe Tshego | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | 17 | 2 | |||||||||||||
| 68 | Mgwenya Bayandile | 3 | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | A | P | P | A | A | A | P | P | 13 | 6 | ||||||||||||
| 69 | Mgwenya Mellod | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | 16 | 3 | ||||||||||||
| 70 | Mgwenya Nonhle | 6 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 19 | |||||||||||||
| 71 | Mgwenya Smamukele | 6 | P | A | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 16 | 3 | ||||||||||||
| 72 | Mhaule Langelihle | 4 | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 2 | ||||||||||||
| 73 | Mhlaba Brianna | 3 | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | P | A | A | A | P | P | P | P | 12 | 7 | ||||||||||||
| 74 | Mhlanga Marquisa | 2 | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | P | P | 11 | 8 | ||||||||||||
| 75 | Milazi Wandile | 3 | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 2 | ||||||||||||
| Total daily Present | 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Mkhabela Sphokuhle | 4 | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | 15 | 4 | ||||||||||||
| 77 | Mkhabela Tirani | 3 | P | P | A | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A | P | 14 | 5 | ||||||||||||
| 78 | Mkhabela Tiyani | 5 | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 2 | ||||||||||||
| 79 | Mkhantswa Langelihle | 1 | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | A | A | A | A | P | A | P | P | 11 | 8 | ||||||||||||
| 80 | Mkhomazi Langelihle | 3 | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | 15 | 4 | ||||||||||||
| 81 | Mkhondo Lethabo | 5 | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 16 | 3 | ||||||||||||
| 82 | Mkhonto Oarabile | 4 | P | P | A | P | P | P | P | A | A | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | 13 | 6 | ||||||||||||
| 83 | Mkhonto Tlotliso | 0 | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | A | 15 | 4 | ||||||||||||
| 84 | Mkhonto Vernon | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | 17 | 2 | |||||||||||||
| 85 | Mlombo Elami | 3 | P | A | P | A | P | A | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | A | P | 13 | 6 | ||||||||||||
| 86 | Mndawe Nhlanhlayethu | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | 16 | 3 | |||||||||||||
| 87 | Mndawe Stsandziwe | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | 17 | 2 | |||||||||||||
| 88 | Mnisi Aphiwe | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | A | A | A | P | P | P | P | 14 | 5 | ||||||||||||
| 89 | Mnisi Khwezikazi | 2 | P | A | P | P | A | A | P | P | P | P | A | A | A | P | P | A | P | P | P | 12 | 7 | ||||||||||||
| 90 | Mnisi Leon | 4 | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 18 | 1 | ||||||||||||
| Total daily Present | 15 | 13 | 11 | 12 | 13 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| Total daily Absence | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Mnisi Nqubeko | 0 | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | A | A | A | 14 | 5 | ||||||||||||
| 92 | Mnisi Qiniso | 5 | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 2 | ||||||||||||
| 93 | Mnisi Royalty | 4 | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 2 | ||||||||||||
| 94 | Mnisi Sithelo | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | 18 | 1 | ||||||||||||
| 95 | Mohale Manqoba | 4 | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | 16 | 3 | ||||||||||||
| 96 | Mokoena Alwande | 4 | P | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | 16 | 3 | ||||||||||||
| 97 | Mokoena Itumeleng | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 19 | |||||||||||||
| 98 | Mokoena Kelebogile | 6 | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | 14 | 5 | ||||||||||||
| 99 | Mokoena Melokuhle | 4 | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | A | 13 | 6 | ||||||||||||
| 100 | Mokoena Mkhululi | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 18 | 1 | ||||||||||||
| 101 | Mokoena Neo | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | A | 16 | 3 | ||||||||||||
| 102 | Mokoena Sihle | 5 | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 16 | 3 | ||||||||||||
| 103 | Mokoena Siphesihle | 3 | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 2 | ||||||||||||
| 104 | Mokoena Thato | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | 17 | 2 | ||||||||||||
| 105 | Mona Hlelo | 4 | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | 17 | 2 | ||||||||||||
| Total daily Present | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| Total daily Absence | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Mona Langalethu | 4 | P | A | A | A | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 14 | 5 | ||||||||||||
| 107 | Mona Lwando | 5 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | P | A | P | P | 15 | 4 | ||||||||||||
| 108 | Mona Melokuhle | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | A | P | 16 | 3 | |||||||||||||
| 109 | Mona Mpendulo | 5 | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | A | P | A | A | P | P | P | P | P | 14 | 5 | ||||||||||||
| 110 | Monareng Ziyanda | P | P | P | P | A | A | P | A | A | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | 14 | 5 | |||||||||||||
| 111 | Morena Kgoshi | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | 18 | 1 | ||||||||||||
| 112 | Moyana Nkazimulo | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | 18 | 1 | ||||||||||||
| 113 | Msimango Bohlale | 4 | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 | 2 | ||||||||||||
| 114 | Msimango Kamogelo | 4 | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | A | P | P | P | A | A | A | P | P | 10 | 9 | ||||||||||||
| 115 | Nake Amanhle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | 17 | 2 | ||||||||||||
| 116 | Nake Rorisang | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 18 | 1 | |||||||||||||
| 117 | Ndhlakude Botshelo | 3 | A | A | A | A | P | P | A | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | 10 | 9 | ||||||||||||
| 118 | Ndhlovu Quinton | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 18 | 1 | |||||||||||||
| 119 | Ndlovu Ayabonga | 4 | P | P | A | P | A | A | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 14 | 5 | ||||||||||||
| 120 | Ngobe William | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | 18 | 1 | ||||||||||||
| Total daily Present | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| Total daily Absence | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | P | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Ngobe Zanenkosi | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | 16 | 3 | |||||||||||||
| 122 | Ngobeni Clade | 2 | P | A | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 16 | 3 | ||||||||||||
| 123 | Ngobeni Clayde | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | 17 | 2 | |||||||||||||
| 124 | Ngomane Linhle | 4 | P | A | A | A | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | A | A | P | P | A | 11 | 8 | ||||||||||||
| 125 | Ngomane Phiwokuhle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | A | 14 | 5 | ||||||||||||
| 126 | Ngomane Zanothando | 4 | P | P | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | A | P | A | P | P | A | A | 12 | 7 | ||||||||||||
| 127 | Ngungu Lennon | 1 | P | P | P | P | A | A | A | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | 14 | 5 | ||||||||||||
| 128 | Ngwenya Liam | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 18 | 1 | |||||||||||||
| 129 | Ngwenya Mvelo | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | 17 | 2 | ||||||||||||
| 130 | Ngwenya Terrian | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A | P | 17 | 2 | ||||||||||||
