| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botha Liam | 3 | P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chabata Aliyah | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chiloane Zanoxolo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Devese Kairo | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | 22 | 1 | |||||||||
| 5 | Dibakwane Bokang | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dlamini Sithelakuhla | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dube Anele | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dube Junior | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dube Zanokuhle | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 22 | 1 | |||||||||
| 10 | Fakude Lethotuhle | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fakude Simthandile | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Fankomo Lazoya | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hobyane Mikhenso | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | 21 | 2 | |||||||||
| 14 | Kgoedi Melokuhle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Khoza Justice | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Khoza Sbongokuhle | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Khumalo Fion | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Khumalo Pelliah | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kiara Sanderson | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lamula Kgodoso | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lawrence Abby | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lawrence Taydén | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lekhuleni Monde | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lekhuleni Sanele | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Letshane Bothlale | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Leyane Sphiwosethu | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | 21 | 2 | |||||||||
| 27 | Liyam Sanderson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Lubisi Favour | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Mabila Ubenami | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Mabuza Kwandokuhle | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Mahatlani Wakwetsima | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Maila Lisa | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Makola Boikano | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Makwela Charisma | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Malete Nkazimulo | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Malope Lerumo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Maluleke Enelo | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 20 | 3 | |||||||||
| 38 | Maluleke Gendo | <2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Malumane Hlelokuhle | 4 | P | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | P | 18 | 5 | ||||||||
| 40 | Manhique Keitumetsi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Manzini Andzani | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | 21 | 2 | |||||||||
| 42 | Maphanga Dumisile | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Marula Bokamosa | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Maseko Onalerona | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Mashabane Atlehang | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Mashabane Nhlabulo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Mashabane Priyanka | 5 | A | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | 17 | 6 | ||||||||
| 48 | Mashego Princess | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Mashigo Asemahle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Mashile Opelong | <2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Masuku Lwandile | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Masuku Unathi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Mathebula Nhlanhla | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Mathebula Thandolwethu | <2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Mathibela Phetho | 4 | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | 19 | 4 | ||||||||
| 56 | Matsane Greyson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Matsane Ofentse | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Mazibane Gemini | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Mbiza Lwandile | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Mchulu Rhulane | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Mdluli Ayama | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Mdluli Kayton | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | 22 | 1 | |||||||||
| 63 | Mdluli Mpho | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | 19 | 4 | |||||||||
| 64 | Mdluli Olwethu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Methula Ayama | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Mgiba Nsika | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Mgibe Tshego | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | 21 | 2 | |||||||||
| 68 | Mgwenya Bayandile | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Mgwenya Mellod | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Mgwenya Nonhle | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Mgwenya Smamukele | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Mhaule Langelihle | 4 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | 20 | 3 | ||||||||
| 73 | Mhlaba Brianna | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Mhlanga Marquisa | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Milazi Wandile | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Mkhabela Sphokuhle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Mkhabela Tirani | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Mkhabela Tiyani | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Mkhantswa Langelihle | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Mkhomazi Langelihle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Mkhondo Lethabo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Mkhonto Oarabile | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Mkhonto Tlotliso | 0 | P | P | P | P | P | A | P | A | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 19 | 4 | ||||||||
| 84 | Mkhonto Vernon | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 23 | ||||||||||
| 85 | Mlombo Elami | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Mndawe Nhlanhlayethu | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | 19 | 4 | |||||||||
| 87 | Mndawe Stsandziwe | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 22 | 1 | |||||||||
| 88 | Mnisi Aphiwe | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Mnisi Khwezikazi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Mnisi Leon | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Mnisi Nqubeko | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Mnisi Qiniso | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Mnisi Royalty | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Mnisi Sithelo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Mohale Manqoba | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Mokoena Alwande | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Mokoena Itumeleng | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Mokoena Kelebogile | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Mokoena Melokuhle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Mokoena Mkhululi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Mokoena Neo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Mokoena Sihle | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Mokoena Siphesihle | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Mokoena Thato | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Mona Hlelo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Absence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Mona Langalethu | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Mona Lwando | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Mona Melokuhle | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 22 | 1 | |||||||||
| 109 | Mona Mpendulo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Monareng Ziyanda | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | 22 | 1 | |||||||||
| 111 | Morena Kgoshi | 1 | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | 20 | 3 | ||||||||
| 112 | Moyana Nkazimulo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Msimango Bohlale | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Msimango Kamogelo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Nake Amanhle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Nake Rorisang | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | 19 | 4 | |||||||||
| 117 | Ndhlakude Botshelo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Ndhlovu Quinton | P | P | P | A | P | A | A | P | P | P | P | P | P | A | A | A | A | P | P | P | P | P | P | 16 | 7 | |||||||||
| 119 | Ndlovu Ayabonga | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Ngobe William | 3 | P | P | P | P | A | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | 19 | 4 | ||||||||
| Total daily Present | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Ngobe Zanenkosi | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 22 | 1 | |||||||||
| 122 | Ngobeni Clade | 3 | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 21 | 2 | ||||||||
| 123 | Ngobeni Clayde | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 21 | 2 | |||||||||
| 124 | Ngomane Linhle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Ngomane Phiwokuhle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Ngomane Zanothando | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Ngungu Lennon | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Ngwenya Liam | P | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | 20 | 3 | |||||||||
| 129 | Ngwenya Mvelo | 3 | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 22 | 1 | ||||||||
| 130 | Ngwenya Terrian | 4 | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 22 | 1 | ||||||||
| 131 | Nkambule Minenhle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Nkosi Enzokuhle | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Nkosi Lebone Pearl | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Nkosi Sinokuhle | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | A | P | P | A | P | P | 19 | 4 | |||||||||
| 135 | Nkosi Snakekelo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Nkosi Zanokuhle | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Nkuna Asiphe | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Nkuna Karabo | 4 | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 20 | 3 | ||||||||
| 139 | Nobunga Amara | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | 21 | 2 | |||||||||
| 140 | Nonyane Nkhosikhona | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Nonyane Ocean | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Ntimba Tumi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Nyathikazi Charisma | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Nyundu Happiness | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Ramashia Kingsly | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Roberto Itel | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Sambo Sphokazi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Sedibe Melisa | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 22 | 1 | |||||||||
| 149 | Sengwane Babongile | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Sengwayo Hlelolwakhe | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||
| NO | NAME AND SURNAME | AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Shabangu Bonolo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Shabangu Kgopotso | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Shabangu Muhluri | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Shikaya Lihle | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Shongwe Lwandile | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Sibiya Alwande | A | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P | P | A | 18 | 5 | |||||||||
| 157 | Sibiya Ziyanda | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Sono Onalerona | 4 | P | P | A | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 21 | 2 | ||||||||
| 159 | Sundlhane Ntsako | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Thabethe Angel | P | P | P | P | P | A | P | P | P | A | P | P | A | P | P | P | P | A | A | A | P | P | P | 17 | 6 | |||||||||
| 161 | Thagane Banele | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 23 | ||||||||||
| 162 | Theko Minenhle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Vandhla Sky | 1 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | 22 | 1 | ||||||||
| 164 | Vilakazi Cobolwakhe | 2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 22 | 1 | ||||||||
| 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total daily Present | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Total daily Absence | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
______________
CHAIRPERSON
|
_____________
PRINCIPAL
|
_____________
TREASURER
|
____________
DATE
|
|
_______________________________
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
|
________________
DATE
|
||